| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24150-24190 | 24170 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24700-24800 | 24750 | +140 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24630-24730 | 24680 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104820-105020 | 104920 | +120 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(平水)0 | -60 | +40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

