| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24890-24930 | 24910 | -240 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)150-(贴)150 | -150 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24080-24180 | 24130 | +240 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24010-24110 | 24060 | +240 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102710-102910 | 102810 | +830 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)50 | 25 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

