| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24450-24510 | 24480 | -260 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)330-(贴)330 | -330 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23690-23990 | 23840 | -150 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23620-23920 | 23770 | -150 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102250-102450 | 102350 | -650 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)290 | 245 | +30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 393200-397700 | 395450 | +4100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143200-143600 | 143400 | -800 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

