| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24030-24070 | 24050 | -310 |
| 1060普板 | 25550-25950 | 25750 | -310 |
| 3003铝合金板 | 25850-26250 | 26050 | -310 |
| 5052铝合金板 | 27250-27650 | 27450 | -310 |
| 5754铝合金板 | 28050-28450 | 28250 | -310 |
| 5083铝合金板 | 28850-29250 | 29050 | -310 |
| 5182铝合金板 | 29850-30250 | 30050 | -310 |
| 6061-H112铝合金板 | 27250-27650 | 27450 | -310 |
| 6061-T6铝合金板 | 29850-30250 | 30050 | -310 |
| 6082铝合金板 | 30250-30650 | 30450 | -310 |

