| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23880-23940 | 23910 | -230 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)295-(贴)295 | -295 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24480-24780 | 24630 | -70 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)50-(贴)50 | -50 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24410-24710 | 24560 | -70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104880-105080 | 104980 | -840 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)160 | 120 | -10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 421300-425000 | 423150 | -2250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 142600-143000 | 142800 | -2300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

