| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24050-24090 | 24070 | -230 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24770-24870 | 24820 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24700-24800 | 24750 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104690-104890 | 104790 | -830 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)140-(平水)0 | -70 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

