| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24220-24280 | 24250 | +340 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)260-(贴)260 | -260 | +35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24470-24770 | 24620 | -10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24400-24700 | 24550 | -10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104980-105180 | 105080 | +100 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)60-(升)130 | 95 | -25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | +75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 423500-427000 | 425250 | +2100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 146300-146700 | 146500 | +3700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

