| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24050-24090 | 24070 | -230 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | +10 |
| 铜 | 104670-104890 | 104780 | -855 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(升)20 | -90 | -15 |
| 0#锌 | 24730-24830 | 24780 | -60 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24660-24760 | 24710 | -60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | -50 |
| 镍 | 141400-143000 | 142200 | -2600 |
| 锡 | 424000-426500 | 425250 | -1000 |

