| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24360-24400 | 24380 | +310 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | +10 |
| 铜 | 104790-104930 | 104860 | +80 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(贴)60 | -130 | -40 |
| 0#锌 | 24720-24820 | 24770 | -10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
| 1#锌 | 24650-24750 | 24700 | -10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
| 铅 | 16500-16650 | 16575 | +75 |
| 镍 | 144300-145900 | 145100 | +2900 |
| 锡 | 425000-428000 | 426500 | +1250 |

