| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23990-24050 | 24020 | -230 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)220-(贴)220 | -220 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24280-24580 | 24430 | -190 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24210-24510 | 24360 | -190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103630-103830 | 103730 | -1350 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)120 | 85 | -10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 414800-418400 | 416600 | -8650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143300-143700 | 143500 | -3000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | -1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

